start:cистема_подачи_топлива
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| start:cистема_подачи_топлива [2024/12/07 16:40] – leonovms | start:cистема_подачи_топлива [2025/12/19 05:24] (текущий) – leonovms | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| - | ====== | + | ====== |
| За подачу топлива отвечает шиберный карбюратор Nibbi Racing PWK 34 SP. | За подачу топлива отвечает шиберный карбюратор Nibbi Racing PWK 34 SP. | ||
| Строка 26: | Строка 26: | ||
| {{: | {{: | ||
| + | |||
| + | ===== Фильтр водушный: | ||
| + | |||
| + | HFF5019 | ||
| ===== Примечания: | ===== Примечания: | ||
| Строка 33: | Строка 37: | ||
| Для понимания: | Для понимания: | ||
| - | ===== Методика настройки карбюратора: ===== | + | Если осенью, зимой, весной начинаются **отстрелы при сбросе газа**, то это от бедной смеси, так |
| - | | | | | | | | | | | | | + | Мануал Nibbi PWK {{: |
| - | | | | | | | | | | | | | + | |
| - | | | | | | | | | | | | | + | ===== Методика настройки карбюратора: |
| - | | | | | | | | | | | | | + | |
| {{: | {{: | ||
| - | ^География^Положение иглы^Жиклёр ХХ^Главный топливный жиклёр^Автор параметров| | + | ===== ===== |
| - | |Красноярский край, г. Канск|1 сверху|Лето 32 / Зима 35|165|@leonmiha| | + | |
| - | | | | | | | | + | |
| - | | | | | | | | + | |
| - | | | | | | | | + | |
| - | | | | | | | | + | |
| - | | | | | | | | + | |
| - | | | | | | | | + | |
| - | | | | | | | | + | |
| - | | | | | | | | + | |
| - | | | | | | | | + | |
| - | | | | | | | | + | |
| - | | | | | | | | + | |
| - | | | | | | | | + | |
| - | | | | | | | | + | |
| - | | | | | | | | + | |
| - | | | | | | | | + | |
| - | | | | | | | | + | |
| - | | | | | | | | + | |
| - | | | | | | | | + | |
start/cистема_подачи_топлива.1733589657.txt.gz · Последнее изменение: 2024/12/07 16:40 — leonovms